| 细胞编号 | 细胞株名称 | 代 号 | 培养液 | 细胞形态 | 来 源 |
| FX0011 | 高转移肺癌细胞株 | 95-D | 1640 10% | ||
| FX0012 | 肺腺癌细胞株 | Calu-3 | DMEM 10% | ||
| FX0013 | 肝转移癌细胞株 | FXCLMS | DMEM 10% | 上皮样 | 中国 |
| FX0014 | 肝癌细胞株 | SMFX-7721* | DMEM 10% | 上皮样 | 中国 |
| FX0015 | 肝癌细胞株 | BEL-7402 | DMEM 10% | 上皮样 | 中国 |
| FX0016 | 肝癌细胞株 | BEL-7404 | DMEM 10% | 中国 | |
| FX0017 | 肝癌细胞株 | BEL-7405 | DMEM 10% | 中国 | |
| FX0018 | 肝癌细胞株 | QGY-7701 | DMEM 10% | 中国 | |
| FX0019 | 肝癌细胞株 | QGY-7703 | DMEM 10% | 中国 | |
| FX0020 | 肝癌细胞株 | QGY-Q3* | DMEM 10% | 上皮样 | 中国 |
| FX0021 | 肝癌细胞株 | HepG2 | DMEM 10% | 中国 | |
| FX0022 | 肝癌细胞株 | Hep3B | DMEM 10% | 中国 | |
| FX0023 | 低分化胃腺癌细胞株 | BGC-823 | DMEM 10% | 中国 | |
| FX0024 | 胃癌细胞株 | SGC-7901* | 1640 10% | 上皮样 | 中国 |
| FX0025 | 食管癌细胞株 | ECA-109 | DMEM 10% | ||
| FX0026 | 乳癌细胞株 | FXK-7* | 1640 10% | 上皮样 | 美国 |
| FX0027 | 乳腺腺癌细胞株 | SK-BR-3* | 1640 10% | 上皮样 | |
| FX0028 | 乳癌细胞株 | BT-474 | DMEM 10% | 上皮样, | |
| insulin(0.2U/ml) | 呈片状 | ||||
| FX0029 | 乳腺腺癌细胞细胞株 | FXF-7* | 1640/DMEM 10% insulin(0.25U/ml) | 上皮样 | |
| FX0030 | 乳癌细胞细胞株 | ZR-75-1 | 1640 10% | 上皮样 | |
| FX0031 | 乳腺癌细胞细胞株 | ZR-75-30 | 1640 10% | ||
| FX0032 | 乳癌细胞细胞株 | MDA-MB-231 | DMEM 10% | Adherent, | ATCC |
| Epithelial | |||||
| FX0033 | 乳腺癌细胞细胞株 | Bcap-37 | DMEM 10% | ||
| FX0034 | 乳腺管癌细胞 | MDA-MB-435S | DMEM 10% | ||
| FX0035 | 乳腺管癌细胞 | T47D | 1640 10% | ||
| Insulin (0.2U/ml) | |||||
| FX0036 | 乳癌细胞 | BT-20 | 1640 10% | ||
| FX0037 | 乳腺细胞 | HBL-100 | DMEM 10% | ||
| FX0037 | 乳腺细胞 | HBL-100 | DMEM 10% |
